DI IVAR     ** 40 float
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 
DJ JVAR     ** 20 float
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751 16.4041994751
16.4041994751 16.4041994751 
DK KVAR     ** 78 float
8.7771813956 6.4342981763 4.7167981559 3.4577484963 2.5347755551 1.8581707494
1.3621713082 0.9985684434 0.7320216850 0.5366239548 0.3933835224 0.2883780984
0.2114016550 0.1549724475 0.1136058253 0.0832811493 0.0610510052 0.0447547286
0.0328083990 0.0328083990 0.0328083990 0.0516550416 0.0813280566 0.1280466066
0.2016024252 0.3174120653 0.4997480517 0.7868261558 1.2388150337 1.9504469651
3.0708727778 4.8349223465 7.6123225508 11.9851882748 13.1233595801 13.1233595801
13.1233595801 13.1233595801 13.1233595801 13.1233595801 13.1233595801 13.1233595801
13.1233595801 13.1233595801 11.9851882748 7.6123225508 4.8349223465 3.0708727778
1.9504469651 1.2388150337 0.7868261558 0.4997480517 0.3174120653 0.2016024252
0.1280466066 0.0813280566 0.0516550416 0.0328083990 0.0328083990 0.0328083990
0.0447547286 0.0610510052 0.0832811493 0.1136058253 0.1549724475 0.2114016550
0.2883780984 0.3933835224 0.5366239548 0.7320216850 0.9985684434 1.3621713082
1.8581707494 2.5347755551 3.4577484963 4.7167981559 6.4342981763 8.7771813956

